0001152-22.2015.8.27.2721 Copiar
https://rapidaovende.com.br/eventos/leilao/leilao-1951-1-1%C2%AA-vara-civel-de-guarai-bens-03-tres-lotes-residenciais-em-miracema-do-tocantins-pagamento-parcelado-entrada-de-25-parcelas-mensais/lote/504/tres-lotes-residencias-localizados-em-miracema-do-tocantins-sendo-02-lotes-com-area-de-300m2-cada-um-e-um-terceiro-lote-com-750m2
Link copiado!CONSULTE O EDITAL DE LEILÃO.
TRÊS LOTES RESIDENCIAS LOCALIZADOS EM MIRACEMA DO TOCANTINS - SENDO 02 LOTES COM ÁREA DE 300M2 CADA UM E UM TERCEIRO LOTE,COM 750M2.
0001152-22.2015.8.27.2721 Copiar
8.166 - 8.168 - 8.170
9.600,00
TATIANA DINELLY E SILVA BONATO (2018.08.0019)
1ª Vara Cível de Guaraí
62/2025
000504
LOTE 1
22
Judicial
Somente online
INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO CONSULTE O EDITAL E O BOTÃO MAIS DETALHES NO SITE.
INFORMAÇÕES DE RETIRADA E CARTA DE ARREMATAÇÃO, PAGAMENTOS PARCELADOS, BOLETOS ETC...
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
CONSULTE O EDITAL DE LEILÃO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 14:09:42 | YANN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 30.100,00 |
| 30/09/2025 14:08:34 | DAMARIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 29.600,00 |
| 30/09/2025 14:07:38 | YANN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 29.100,00 |
| 30/09/2025 14:07:23 | DAMARIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 28.600,00 |
| 30/09/2025 14:06:44 | YANN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 28.100,00 |
| 30/09/2025 14:06:40 | DAMARIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 27.600,00 |
| 30/09/2025 14:05:23 | YANN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 27.100,00 |
| 30/09/2025 14:03:54 | LEANDROBARROSO | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 30/09/2025 14:03:33 | DAMARIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 26.600,00 |
| 30/09/2025 14:02:48 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 26.100,00 |
| 30/09/2025 14:02:32 | DAMARIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 25.600,00 |
| 30/09/2025 14:02:24 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 25.100,00 |
| 30/09/2025 14:02:06 | YANN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 24.600,00 |
| 30/09/2025 14:01:58 | DAMARIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 24.100,00 |
| 30/09/2025 14:01:14 | YANN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 23.600,00 |
| 30/09/2025 14:00:36 | JOÃO VICTOR RAMOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 23.100,00 |
| 30/09/2025 14:00:28 | LEANDROBARROSO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 30/09/2025 13:59:42 | YANN | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 22.600,00 |
| 30/09/2025 13:59:28 | JOÃO VICTOR RAMOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 22.100,00 |
| 30/09/2025 13:40:57 | YANN | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 21.600,00 |
| 30/09/2025 13:40:43 | FELLER | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 21.100,00 |
| 30/09/2025 13:40:00 | YANN | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 20.600,00 |
| 30/09/2025 13:39:36 | FELLER | Sim. 25% + 28x | Não | R$ 20.100,00 |
| 30/09/2025 13:24:17 | YANN | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 19.600,00 |
| 30/09/2025 13:23:11 | MAYCON ALVES | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 19.100,00 |
| 30/09/2025 13:20:35 | YANN | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 18.600,00 |
| 30/09/2025 13:18:59 | MAYCON ALVES | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 18.100,00 |
| 30/09/2025 12:55:15 | YANN | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 17.600,00 |
| 30/09/2025 12:47:02 | DAMARIS | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 17.100,00 |
| 30/09/2025 12:13:11 | YANN | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 16.600,00 |
| 30/09/2025 12:12:33 | MAYCON ALVES | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 16.100,00 |
| 30/09/2025 12:08:59 | YANN | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 15.600,00 |
| 30/09/2025 12:08:15 | MAYCON ALVES | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 15.100,00 |
| 30/09/2025 11:01:48 | YANN | Sim. 20x | Não | R$ 14.600,00 |
| 30/09/2025 10:56:11 | DAMARIS | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 14.100,00 |
| 29/09/2025 21:17:46 | YANN | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 13.600,00 |
| 29/09/2025 21:17:08 | DAMARIS | Sim. 25% + 15x | Sim | R$ 13.100,00 |
| 29/09/2025 21:13:10 | YANN | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 12.600,00 |
| 29/09/2025 21:10:19 | DAMARIS | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 12.100,00 |
| 29/09/2025 16:37:03 | YANN | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 11.600,00 |
| 29/09/2025 16:30:14 | ZEKCOELHO | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 11.100,00 |
| 29/09/2025 12:05:00 | YANN | Sim. 25% + 15x | Não | R$ 10.600,00 |
| 29/09/2025 10:50:41 | MAYCON ALVES | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 10.100,00 |
| 27/09/2025 14:19:10 | DAMARIS | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 9.600,00 |
Avenida Francisco Pequeno, Santa Filomena, Miracema do Tocantins - TO.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.