5000061-14.2003.8.27.2725 Copiar
https://rapidaovende.com.br/eventos/leilao/leilao-1953-1%C2%AA-esc-cv-de-wanderlandia-veiculo-toyota-yaris-lacalizado-no-municipio-de-maraba-pa-pagamento-parcelado-entrada-de-25-30-parcelas-mensais-r-43-876-80-no-2%C2%BA-leilao/lote/518/toyota-yaris-sa-xs15-cor-branca-ano-2022-2023-automatico-com-26-743-km-rodados-no-ato-da-penhora-placa-rww-6j92-cod-fipe-002169-5
Link copiado!CONSULTE O EDITAL DE LEILÃO.
TOYOTA YARIS SA XS15 - COR: BRANCA - ANO 2022/2023 - AUTOMÁTICO COM 26.743 KM RODADOS NO ATO DA PENHORA - PLACA: RWW-6J92 - COD FIPE: 002169-5
87.753,60
TATIANA DINELLY E SILVA BONATO (2018.08.0019)
1º ESCRIVANIA CÍVEL DE WANDERLÂNDIA
64/2025
000518
LOTE 1
30
Judicial
Somente online
INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO CONSULTE O EDITAL E O BOTÃO MAIS DETALHES NO SITE.
INFORMAÇÕES DE RETIRADA E CARTA DE ARREMATAÇÃO, PAGAMENTOS PARCELADOS, BOLETOS ETC...
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
CONSULTE O EDITAL DE LEILÃO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 15:14:56 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 66.876,80 |
| 06/10/2025 15:13:46 | JAAIRJR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 66.376,80 |
| 06/10/2025 15:12:58 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 65.876,80 |
| 06/10/2025 15:11:46 | JAAIRJR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 65.376,80 |
| 06/10/2025 15:11:36 | JULIA2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 64.876,80 |
| 06/10/2025 15:11:27 | JAAIRJR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 64.376,80 |
| 06/10/2025 15:11:19 | JULIA2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 63.876,80 |
| 06/10/2025 15:10:48 | JAAIRJR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 63.376,80 |
| 06/10/2025 15:10:36 | JULIA2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 62.876,80 |
| 06/10/2025 15:09:46 | JAAIRJR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 62.376,80 |
| 06/10/2025 15:08:51 | JULIA2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 61.876,80 |
| 06/10/2025 15:07:36 | JAAIRJR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 61.376,80 |
| 06/10/2025 15:06:32 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 60.876,80 |
| 06/10/2025 15:05:18 | JAAIRJR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 60.376,80 |
| 06/10/2025 15:04:37 | JULIA2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 59.876,80 |
| 06/10/2025 15:02:21 | CAJUEIRO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 59.376,80 |
| 06/10/2025 15:00:05 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 58.876,80 |
| 06/10/2025 15:00:01 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 58.376,80 |
| 06/10/2025 14:59:56 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 57.876,80 |
| 06/10/2025 14:59:51 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 57.376,80 |
| 06/10/2025 14:59:48 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 56.876,80 |
| 06/10/2025 14:59:41 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 56.376,80 |
| 06/10/2025 14:59:39 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 55.876,80 |
| 06/10/2025 14:59:34 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 55.376,80 |
| 06/10/2025 14:59:33 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 54.876,80 |
| 06/10/2025 14:59:21 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 54.376,80 |
| 06/10/2025 14:59:18 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 53.876,80 |
| 06/10/2025 14:59:14 | DG | Não | Não | R$ 53.376,80 |
| 06/10/2025 14:59:05 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 53.376,80 |
| 06/10/2025 14:59:02 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 52.876,80 |
| 06/10/2025 14:58:48 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 52.376,80 |
| 06/10/2025 14:58:44 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 51.876,80 |
| 06/10/2025 14:58:30 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 51.376,80 |
| 06/10/2025 14:58:24 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 50.876,80 |
| 06/10/2025 14:57:59 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 50.376,80 |
| 06/10/2025 14:57:16 | CARLOSREIS | Não | Não | R$ 49.876,80 |
| 06/10/2025 14:57:09 | JULIA2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 49.376,80 |
| 06/10/2025 14:56:24 | JAAIRJR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 48.876,80 |
| 06/10/2025 14:55:42 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 48.376,80 |
| 06/10/2025 14:55:14 | COMPRADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 47.876,80 |
| 06/10/2025 14:52:26 | JULIA2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 47.376,80 |
| 06/10/2025 14:50:42 | CAJUEIRO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 46.876,80 |
| 06/10/2025 14:28:43 | AGROSW | Sim. 30x | Não | R$ 46.376,80 |
| 06/10/2025 14:19:17 | JULIA2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 45.876,80 |
| 06/10/2025 14:12:33 | AGROSW | Não | Não | R$ 45.376,80 |
| 06/10/2025 14:07:36 | CARLOSREIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 44.876,80 |
| 06/10/2025 14:05:21 | JAAIRJR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 44.376,80 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.