0000008-62.2023.5.10.0811 Copiar
https://rapidaovende.com.br/eventos/leilao/leilao-1954-1-1%C2%AA-v-do-trab-de-araguaina-03-lotes-de-360m2-cada-um-localizados-no-loteamento-planalto-no-municipio-de-araguaina-podendo-ser-parcelado-consulte-r-105-000-00/lote/509/03-tres-lotes-residencias-localizados-em-araguaina-no-loteamento-planalto
Link copiado!CONSULTE O EDITAL DE LEILÃO.
03 (TRÊS) LOTES RESIDÊNCIAS COM 360M2 CADA UM, ESTANDO LOCALIZADOS NO LETEAMENTO PLANALTO NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO.
0000008-62.2023.5.10.0811 Copiar
9.821 - 31.568 - 31.569
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
210.000,00
TATIANA DINELLY E SILVA BONATO (2018.08.0019)
1ª VARA DO TRABALHO DE ARAGUAÍNA - TO
65/2025
000509
LOTE 1
22
Judicial
Somente online
INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO CONSULTE O EDITAL E O BOTÃO MAIS DETALHES NO SITE.
INFORMAÇÕES DE RETIRADA CONSULTE O EDITAL E O BOTÃO MAIS DETALHES NO SITE.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
CONSULTE O EDITAL DE LEILÃO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 16:13:01 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 176.000,00 |
| 10/10/2025 16:12:34 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 173.500,00 |
| 10/10/2025 16:10:44 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 171.000,00 |
| 10/10/2025 16:09:35 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 170.000,00 |
| 10/10/2025 16:09:30 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 169.000,00 |
| 10/10/2025 16:08:39 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 168.000,00 |
| 10/10/2025 16:07:13 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 10/10/2025 16:06:24 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 166.000,00 |
| 10/10/2025 16:06:08 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 165.000,00 |
| 10/10/2025 16:05:51 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 164.000,00 |
| 10/10/2025 16:05:46 | ANDRESSAM | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 10/10/2025 16:05:16 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 162.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:53 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 161.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:51 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 160.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:42 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:40 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 158.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:33 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 157.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:31 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 156.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:28 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:25 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 154.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:23 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:21 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 152.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:19 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:15 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 150.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:11 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 149.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:02 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 148.000,00 |
| 10/10/2025 16:02:01 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 10/10/2025 16:01:58 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 146.000,00 |
| 10/10/2025 16:01:55 | GDL_INVESTIMENTOS | Não | Sim | R$ 145.000,00 |
| 10/10/2025 16:01:53 | GDL_INVESTIMENTOS | Não | Sim | R$ 144.000,00 |
| 10/10/2025 16:01:53 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 10/10/2025 16:01:49 | GDL_INVESTIMENTOS | Não | Sim | R$ 142.000,00 |
| 10/10/2025 16:01:43 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 10/10/2025 16:01:24 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 10/10/2025 16:01:10 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 10/10/2025 16:00:59 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 10/10/2025 16:00:53 | GDL_INVESTIMENTOS | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 10/10/2025 16:00:41 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 10/10/2025 16:00:29 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 10/10/2025 15:59:45 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 132.000,00 |
| 10/10/2025 15:59:39 | ERNANDESEC | Não | Não | R$ 131.000,00 |
| 10/10/2025 15:59:20 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 10/10/2025 15:59:12 | ANDRESSAM | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 10/10/2025 15:59:00 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 10/10/2025 15:58:49 | ERNANDESEC | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 10/10/2025 15:58:33 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 10/10/2025 15:58:17 | ANDRESSAM | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 10/10/2025 15:58:00 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 10/10/2025 15:57:50 | ERNANDESEC | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 10/10/2025 15:57:37 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 10/10/2025 15:57:27 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 10/10/2025 15:57:01 | MURALHA | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 10/10/2025 15:55:58 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 10/10/2025 15:55:35 | MURALHA | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 10/10/2025 15:46:37 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 10/10/2025 15:31:46 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 10/10/2025 14:48:12 | ANDRESSAM | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 10/10/2025 10:43:10 | PEALVES8 | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 09/10/2025 18:49:53 | ANDRESSAM | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 09/10/2025 14:17:02 | ARAGUAIA | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 09/10/2025 13:58:25 | ERNANDESEC | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 03/10/2025 20:19:14 | ANDRESSAM | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.