0001588-92.2017.8.27.2726 Copiar
https://rapidaovende.com.br/eventos/leilao/leilao-2359-1%C2%AA-ecv-de-miranorte-to-apartamento-no-edificio-panamera-localizado-na-quadra-205-sul-regiao-central-de-palmas-pagamento-parcelado-entrada-de-25-30-parcelas-mensais/lote/540/apartamento-601-do-edificio-panamera-com-02-vagas-de-garagem-com-area-privativa-de-110m2-no-centro-de-palmas
Link copiado!CONSULTE POR GENTILEZA O EDITAL DE LEILÃO.
APARTAMENTO 601 DO EDIFÍCIO PANAMERA COM 02 VAGAS DE GARAGEM COM ÁREA PRIVATIVA DE 110M2 NO CENTRO DE PALMAS.
0001588-92.2017.8.27.2726 Copiar
107.679
410.000,00
FERNANDA LIMA MASCARENHAS (2020.10.0023)
1ª ESCRIVÂNIA CÍVEL DE MIRANORTE
86/2025
000540
LOTE 1
16
Judicial
Somente online
CONSULTE POR GENTILEZA O EDITAL DE LEILÃO E AS DESCRIÇÕES DO SITE.
INFORMAÇÕES DE RETIRADA E CARTA DE ARREMATAÇÃO, PAGAMENTOS PARCELADOS, BOLETOS ETC...
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
CONSULTE POR GENTILEZA O EDITAL DE LEILÃO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 09:39:00 | KARLAIZU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 514.500,00 |
| 08/12/2025 09:38:59 | NINA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 514.500,00 |
| 08/12/2025 09:34:07 | KARLAIZU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 512.000,00 |
| 08/12/2025 09:33:47 | NINA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 512.000,00 |
| 08/12/2025 09:33:21 | CMF88 | Sim. 30x | Sim | R$ 509.500,00 |
| 08/12/2025 09:33:21 | NINA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 507.000,00 |
| 08/12/2025 09:32:56 | CMF88 | Sim. 30x | Sim | R$ 504.500,00 |
| 08/12/2025 09:32:56 | NINA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 502.000,00 |
| 08/12/2025 09:28:57 | CMF88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 499.500,00 |
| 08/12/2025 09:27:03 | BARAO | Não | Não | R$ 494.500,00 |
| 08/12/2025 09:27:00 | CMF88 | Sim. 30x | Sim | R$ 492.000,00 |
| 08/12/2025 09:27:00 | KARLAIZU | Sim. 30x | Não | R$ 489.500,00 |
| 08/12/2025 09:26:58 | CMF88 | Sim. 30x | Sim | R$ 489.500,00 |
| 08/12/2025 09:26:58 | NINA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 487.000,00 |
| 08/12/2025 09:24:00 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 484.500,00 |
| 08/12/2025 09:22:33 | BARAO | Não | Não | R$ 484.500,00 |
| 08/12/2025 09:22:11 | CMF88 | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 484.500,00 |
| 08/12/2025 09:18:11 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 482.000,00 |
| 08/12/2025 09:17:57 | NINA1 | Sim. 30x | Sim | R$ 479.500,00 |
| 08/12/2025 09:17:57 | KARLAIZU | Sim. 30x | Não | R$ 477.000,00 |
| 08/12/2025 09:17:38 | NINA1 | Sim. 30x | Sim | R$ 477.000,00 |
| 08/12/2025 09:17:38 | CMF88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 474.500,00 |
| 08/12/2025 09:16:25 | NINA1 | Sim. 30x | Sim | R$ 472.000,00 |
| 08/12/2025 09:16:25 | CMF88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 469.500,00 |
| 08/12/2025 09:16:02 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 464.500,00 |
| 08/12/2025 09:14:26 | BARAO | Não | Não | R$ 464.500,00 |
| 08/12/2025 09:13:05 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 462.000,00 |
| 08/12/2025 09:12:53 | NINA1 | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 461.000,00 |
| 08/12/2025 09:12:34 | CIDA PENA | Não | Não | R$ 460.000,00 |
| 08/12/2025 09:11:35 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 453.000,00 |
| 08/12/2025 09:11:26 | NINA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 452.000,00 |
| 08/12/2025 09:08:01 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 451.000,00 |
| 08/12/2025 09:07:55 | BARAO | Não | Não | R$ 451.000,00 |
| 08/12/2025 09:04:16 | KARLAIZU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 450.000,00 |
| 08/12/2025 09:03:44 | CIDA PENA | Não | Não | R$ 440.000,00 |
| 08/12/2025 09:03:31 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 439.000,00 |
| 08/12/2025 09:03:21 | JC | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 438.000,00 |
| 08/12/2025 09:03:00 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 437.000,00 |
| 08/12/2025 09:02:53 | CIDA PENA | Não | Não | R$ 436.000,00 |
| 08/12/2025 09:02:41 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 435.000,00 |
| 08/12/2025 09:02:34 | CIDA PENA | Não | Não | R$ 434.000,00 |
| 08/12/2025 09:02:16 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 433.000,00 |
| 08/12/2025 09:02:05 | CIDA PENA | Não | Não | R$ 432.000,00 |
| 08/12/2025 09:01:44 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 431.000,00 |
| 08/12/2025 09:01:33 | CIDA PENA | Não | Não | R$ 431.000,00 |
| 08/12/2025 09:01:10 | KARLAIZU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 430.000,00 |
| 08/12/2025 09:00:25 | NINA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 426.000,00 |
| 08/12/2025 09:00:17 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 425.000,00 |
| 08/12/2025 09:00:08 | BARAO | Não | Não | R$ 424.000,00 |
| 08/12/2025 09:00:03 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 423.000,00 |
| 08/12/2025 09:00:01 | BARAO | Não | Não | R$ 423.000,00 |
| 08/12/2025 08:59:48 | NINA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 422.000,00 |
| 08/12/2025 08:59:47 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 421.000,00 |
| 08/12/2025 08:59:22 | BARAO | Não | Não | R$ 421.000,00 |
| 08/12/2025 08:59:16 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 420.000,00 |
| 08/12/2025 08:58:55 | BARAO | Não | Não | R$ 419.000,00 |
| 08/12/2025 08:58:50 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 418.000,00 |
| 08/12/2025 08:58:25 | BARAO | Não | Não | R$ 418.000,00 |
| 08/12/2025 08:58:20 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 417.000,00 |
| 08/12/2025 08:58:02 | BARAO | Não | Não | R$ 417.000,00 |
| 08/12/2025 08:57:55 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 416.000,00 |
| 08/12/2025 08:57:45 | BARAO | Não | Não | R$ 416.000,00 |
| 08/12/2025 08:57:37 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 415.000,00 |
| 08/12/2025 08:57:14 | BARAO | Não | Não | R$ 415.000,00 |
| 08/12/2025 08:53:55 | NINA1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 414.000,00 |
| 08/12/2025 08:52:32 | JC | Não | Não | R$ 413.000,00 |
| 08/12/2025 08:38:05 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 412.000,00 |
| 08/12/2025 08:37:26 | JC | Não | Não | R$ 411.000,00 |
| 05/12/2025 09:49:22 | KARLAIZU | Não | Não | R$ 410.000,00 |
| 11/11/2025 01:47:59 | CIDA PENA | Não | Não | R$ 410.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.