0000021-61.2023.5.10.0811 Copiar
https://rapidaovende.com.br/eventos/leilao/leilao-1974-2-1%C2%AA-vara-do-trabalho-de-araguaina-tocantins-to-lote-residencial-no-parque-sonhos-dourados-podendo-receber-prop-de-pagamento-parcelado-nao-perca-cadastre-se-r-30-000-00-no-2%C2%BA-leilao/lote/578/lote-residencial-com-450-m2-de-area-sem-benfeitorias-situado-na-av-verdes-no-municipio-de-araguaiana-to
Link copiado!CONSULTE O EDITAL DE LEILÃO.
LOTE RESIDENCIAL COM 450-M2 DE ÁREA, SITUADO NA AV. VERDES, LT-10, QUADRA 23 - DO LOTEAMENTO PARQUE DOS SONHOS DOURADOS, ARAGUAÍANA-TO.
0000021-61.2023.5.10.0811 Copiar
55.249
60.000,00
TATIANA DINELLY E SILVA BONATO (2018.08.0019)
1ª VARA DO TRABALHO DE ARAGUAÍNA - TO
6/2026
000578
LOTE 2
25
Judicial
Somente online
INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO CONSULTE O EDITAL E O BOTÃO MAIS DETALHES NO SITE.. CONSULTE POR GENTILEZA O EDITAL DE LEILÃO.
INFORMAÇÕES DE RETIRADA E CARTA DE ARREMATAÇÃO, PAGAMENTOS PARCELADOS, BOLETOS ETC, CONSULTE O EDITAL DE LEILÃO.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
CONSULTE O EDITAL DE LEILÃO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 17:00:16 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 51.000,00 |
| 28/01/2026 17:00:16 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 50.750,00 |
| 28/01/2026 16:59:49 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 50.500,00 |
| 28/01/2026 16:59:49 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 50.250,00 |
| 28/01/2026 16:58:51 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 28/01/2026 16:58:47 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 49.750,00 |
| 28/01/2026 16:58:42 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 28/01/2026 16:58:35 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 49.250,00 |
| 28/01/2026 16:58:12 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 49.000,00 |
| 28/01/2026 16:58:12 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 48.750,00 |
| 28/01/2026 16:57:00 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 48.500,00 |
| 28/01/2026 16:57:00 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 48.250,00 |
| 28/01/2026 16:56:19 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
| 28/01/2026 16:56:19 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 47.750,00 |
| 28/01/2026 16:55:45 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 47.500,00 |
| 28/01/2026 16:55:45 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 47.250,00 |
| 28/01/2026 16:54:40 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 28/01/2026 16:54:36 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 46.750,00 |
| 28/01/2026 16:54:31 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 28/01/2026 16:54:28 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 46.250,00 |
| 28/01/2026 16:54:18 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 28/01/2026 16:54:15 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 45.750,00 |
| 28/01/2026 16:54:10 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 28/01/2026 16:54:08 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 45.250,00 |
| 28/01/2026 16:54:02 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 28/01/2026 16:53:59 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 44.750,00 |
| 28/01/2026 16:53:45 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 28/01/2026 16:52:43 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 44.250,00 |
| 28/01/2026 16:52:27 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
| 28/01/2026 16:52:27 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 43.750,00 |
| 28/01/2026 16:52:11 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 43.500,00 |
| 28/01/2026 16:52:11 | DEIXA COM MIGO | Não | Não | R$ 43.250,00 |
| 28/01/2026 16:37:51 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
| 28/01/2026 16:37:51 | FABRÍCIO | Não | Não | R$ 42.750,00 |
| 28/01/2026 16:36:20 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 42.500,00 |
| 28/01/2026 16:35:04 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 42.250,00 |
| 28/01/2026 16:34:59 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
| 28/01/2026 16:34:59 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 41.750,00 |
| 28/01/2026 16:34:54 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 41.500,00 |
| 28/01/2026 16:34:54 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 41.250,00 |
| 28/01/2026 16:34:48 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
| 28/01/2026 16:34:48 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 40.750,00 |
| 28/01/2026 16:34:44 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 40.500,00 |
| 28/01/2026 16:34:44 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 40.250,00 |
| 28/01/2026 16:34:40 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 28/01/2026 16:34:40 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 39.750,00 |
| 28/01/2026 16:34:35 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 39.500,00 |
| 28/01/2026 16:34:35 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 39.250,00 |
| 28/01/2026 16:34:28 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 39.000,00 |
| 28/01/2026 16:34:28 | ARREMATADOR | Não | Não | R$ 38.750,00 |
| 28/01/2026 16:34:25 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 38.500,00 |
| 28/01/2026 16:34:25 | ARREMATADOR | Não | Não | R$ 38.250,00 |
| 28/01/2026 16:34:24 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
| 28/01/2026 16:34:24 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 37.750,00 |
| 28/01/2026 16:34:19 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
| 28/01/2026 16:33:49 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 37.250,00 |
| 28/01/2026 16:33:44 | ARREMATADOR | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 28/01/2026 16:33:39 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 36.750,00 |
| 28/01/2026 16:33:32 | ARREMATADOR | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 28/01/2026 16:33:24 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 36.250,00 |
| 28/01/2026 16:31:28 | ARREMATADOR | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 28/01/2026 16:17:42 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 35.750,00 |
| 28/01/2026 16:17:28 | FI-TO | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 28/01/2026 16:16:30 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 35.250,00 |
| 28/01/2026 16:16:26 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 28/01/2026 16:16:26 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 34.750,00 |
| 28/01/2026 16:16:22 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 28/01/2026 16:16:22 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 34.250,00 |
| 28/01/2026 16:16:17 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 28/01/2026 16:16:17 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 33.750,00 |
| 28/01/2026 16:16:13 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
| 28/01/2026 16:16:13 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 33.250,00 |
| 28/01/2026 16:16:08 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 28/01/2026 16:16:08 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 32.750,00 |
| 28/01/2026 16:16:00 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
| 28/01/2026 16:16:00 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 32.250,00 |
| 28/01/2026 16:08:32 | JNTJ2026 | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 28/01/2026 16:08:32 | FI-TO | Não | Não | R$ 31.750,00 |
| 28/01/2026 15:57:47 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 28/01/2026 15:56:58 | REGIPOST10 | Não | Não | R$ 31.250,00 |
| 28/01/2026 15:38:33 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 28/01/2026 14:17:50 | 996.694.631-49 | Não | Não | R$ 30.750,00 |
| 27/01/2026 15:41:31 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 27/01/2026 15:28:14 | ITOPAIVA | Não | Não | R$ 30.250,00 |
| 27/01/2026 15:22:22 | JNTJ2026 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.