R$
até
R$

LEILÃO 1905 - 2ª VARA DO TRABALHO DE ARAGUAÍNA/T0

  • 1ª Leilão
    Abertura 13/06/2024 00:00
    Fechamento 19/08/2024 17:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 13/06/2024 00:00
    Fechamento 19/08/2024 17:30

CAMINHÃO DAF/XF FTT 530 - PLACA QSV-1B27 - ANO 2021 / 2022

CAMINHÃO DAF/XF FTT 530 - PLACA QSV-1B27 - ANO 2021 / 2022 EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

  • Avaliação

    622.515,00

  • Leiloeiro

    TATIANA DINELLY E SILVA BONATO (2018.08.0019)

  • Comitente

    2ª VARA DO TRABALHO DE ARAGUAÍNA - TO

  • Código Leilão

    13/2024

  • Código Lote

    000204

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    9

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ITEM 01 - (01) - CAMINHÃO - DAF MODELO DAF XT FTT 530 - ANO 2021/2022- SEMINOVO - COR - PLACA QSV-1B27 - COM PNEUS TAMBÉM SEMINOVOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, BANCOS E PINTURA ORIGINAIS DE FÁBRICA. COD FIPE: 513223. 


VALOR DA AVALIAÇÃO NO 1º LEILÃO: R$ 622.515,00 (SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS);

VALOR DA OFERTA NO 2º LEILÃO:  R$ 311.257,50 (TREZENTOS E ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS).

OBS.: O BEM PODERÁ SER ARREMATADO NA MODALIDADE PARCELADA, SENDO 50% DO LANCE PAGO À VISTA, FICANDO O SALDO REMANESCENTE A SER DIVIDIDO EM NO MÁXIMO 06 PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS COM INTERVALOS DE 30 DIAS ENTRE UMA A OUTRA A CONTAR DA DATA DA ARREMATAÇÃO, SENDO QUE LANCES A VISTA TERÃO PREFERÊNCIA E PRIORIDADE.


LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL: Tatiana Dinelly e Silva Bonato

Matrícula Jucetins:   2018.08.0019














Observações

O VEÍCULO SE ENCONTRA APREENDIDO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA, ONDE PODERÁ O MESMO SER VISITADO PARA ANÁLISE DOS INTERESSADOS. 

CASO SURJAM DÚVIDAS NOS CONTATE ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS EM NOSSO SITE.

PARA PARTICIPAR DESTE LEILÃO OFERTANDO LANCES, VOCÊ DEVERÁ REQUISITAR A HABILITAÇÃO. 

Visitação

INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO

Informações sobre retirada

INFORMAÇÕES DE RETIRADA E CARTA DE ARREMATAÇÃO, PAGAMENTOS PARCELADOS, BOLETOS ETC...

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 6x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 6 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/08/2024 17:54:14 EDEC Não Não R$ 362.257,50
19/08/2024 17:53:58 LOPES011 Não Não R$ 361.257,50
19/08/2024 17:50:51 EDEC Não Não R$ 360.257,50
19/08/2024 17:47:55 LOPES011 Não Não R$ 359.257,50
19/08/2024 17:42:03 EDEC Não Não R$ 358.257,50
19/08/2024 17:41:07 RAFAS25 Não Não R$ 357.257,50
19/08/2024 17:38:24 EDEC Não Não R$ 356.257,50
19/08/2024 17:38:21 LOPES011 Não Não R$ 355.257,50
19/08/2024 17:35:51 EDEC Não Não R$ 354.257,50
19/08/2024 17:35:49 LOPES011 Não Não R$ 353.257,50
19/08/2024 17:35:36 EDEC Não Não R$ 352.257,50
19/08/2024 17:34:56 LOPES011 Não Não R$ 351.257,50
19/08/2024 17:34:43 EDEC Não Não R$ 350.257,50
19/08/2024 17:34:41 LOPES011 Não Não R$ 349.257,50
19/08/2024 17:34:17 EDEC Não Não R$ 348.257,50
19/08/2024 17:34:14 LOPES011 Não Não R$ 347.257,50
19/08/2024 17:34:06 EDEC Não Não R$ 346.257,50
19/08/2024 17:33:51 RAFAS25 Não Não R$ 345.257,50
19/08/2024 17:33:49 LOPES011 Não Não R$ 344.257,50
19/08/2024 17:33:36 EDEC Não Não R$ 343.257,50
19/08/2024 17:33:19 LOPES011 Não Não R$ 342.257,50
19/08/2024 17:32:50 EDEC Não Não R$ 341.257,50
19/08/2024 17:32:48 LOPES011 Não Não R$ 340.257,50
19/08/2024 17:32:13 EDEC Não Não R$ 339.257,50
19/08/2024 17:32:07 LOPES011 Não Não R$ 338.257,50
19/08/2024 17:31:52 EDEC Não Não R$ 337.257,50
19/08/2024 17:31:47 LOPES011 Não Não R$ 336.257,50
19/08/2024 17:31:28 EDEC Não Não R$ 335.257,50
19/08/2024 17:31:26 LOPES011 Não Não R$ 334.257,50
19/08/2024 17:31:16 EDEC Não Não R$ 333.257,50
19/08/2024 17:31:14 LOPES011 Não Não R$ 332.257,50
19/08/2024 17:31:04 EDEC Não Não R$ 331.257,50
19/08/2024 17:31:02 RAFAS25 Não Não R$ 330.257,50
19/08/2024 17:30:51 EDEC Não Não R$ 329.257,50
19/08/2024 17:30:47 RAFAS25 Não Não R$ 328.257,50
19/08/2024 17:30:29 EDEC Não Não R$ 327.257,50
19/08/2024 17:30:28 LOPES011 Não Não R$ 326.257,50
19/08/2024 17:30:18 EDEC Não Não R$ 325.257,50
19/08/2024 17:30:17 LOPES011 Não Não R$ 324.257,50
19/08/2024 17:30:10 EDEC Não Não R$ 323.257,50
19/08/2024 17:30:09 LOPES011 Não Não R$ 322.257,50
19/08/2024 17:30:01 EDEC Não Não R$ 321.257,50
19/08/2024 17:29:59 RAFAS25 Não Não R$ 320.257,50
19/08/2024 17:29:56 EDEC Não Não R$ 318.257,50
19/08/2024 17:29:55 RAFAS25 Não Não R$ 317.257,50
19/08/2024 17:29:51 EDEC Não Não R$ 316.257,50
19/08/2024 17:29:50 LOPES011 Não Não R$ 315.257,50
19/08/2024 17:29:44 EDEC Não Não R$ 314.257,50
19/08/2024 17:29:42 LOPES011 Não Não R$ 313.257,50
19/08/2024 17:29:27 EDEC Não Não R$ 312.257,50
19/08/2024 17:16:01 LOPES011 Não Não R$ 311.257,50
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.