0035458-12.2023.8.27.2729 Copiar
GALPÃO NA ASRSE 115 EM PALMAS CONSTRUÍDO NO SETOR INDUSTRIAL EM UM LOTE DE 900 M2
0035458-12.2023.8.27.2729 Copiar
29.904
906.300,00
FERNANDA LIMA MASCARENHAS (2020.10.0023)
VARA DE PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE PALMAS
30/2024
000255
LOTE 1
10
Judicial
Somente online
LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL: Fernanda Lima Mascarenhas
Matrícula Jucetins: 2020.10.0023
INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO
INFORMAÇÕES DE RETIRADA E CARTA DE ARREMATAÇÃO, PAGAMENTOS PARCELADOS, BOLETOS ETC...
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 10:17:53 | JONY ALENCAR | Não | Não | R$ 568.150,00 |
| 26/08/2024 10:13:52 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 566.150,00 |
| 26/08/2024 10:13:41 | PROVINORTE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 564.150,00 |
| 26/08/2024 10:12:43 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 562.150,00 |
| 26/08/2024 10:12:30 | PROVINORTE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 560.150,00 |
| 26/08/2024 10:10:41 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 558.150,00 |
| 26/08/2024 10:10:17 | JONY ALENCAR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 556.150,00 |
| 26/08/2024 10:09:30 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 554.150,00 |
| 26/08/2024 10:07:52 | JONY ALENCAR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 552.150,00 |
| 26/08/2024 10:06:20 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 550.150,00 |
| 26/08/2024 10:06:13 | JONY ALENCAR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 548.150,00 |
| 26/08/2024 10:05:42 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 546.150,00 |
| 26/08/2024 10:05:36 | JONY ALENCAR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 544.150,00 |
| 26/08/2024 10:05:28 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 542.150,00 |
| 26/08/2024 10:05:22 | FLÁVIA | Sim. 30x | Não | R$ 540.150,00 |
| 26/08/2024 10:04:47 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 536.150,00 |
| 26/08/2024 10:04:42 | FLÁVIA | Não | Não | R$ 534.150,00 |
| 26/08/2024 10:04:32 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 530.150,00 |
| 26/08/2024 10:04:25 | JONY ALENCAR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 528.150,00 |
| 26/08/2024 10:04:15 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 526.150,00 |
| 26/08/2024 10:04:09 | FLÁVIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 524.150,00 |
| 26/08/2024 10:03:54 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 522.150,00 |
| 26/08/2024 10:03:48 | FLÁVIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 520.150,00 |
| 26/08/2024 10:03:17 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 512.150,00 |
| 26/08/2024 10:03:09 | FLÁVIA | Não | Não | R$ 510.150,00 |
| 26/08/2024 10:02:49 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 506.150,00 |
| 26/08/2024 10:02:24 | FLÁVIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 504.150,00 |
| 26/08/2024 10:02:07 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 502.150,00 |
| 26/08/2024 10:02:00 | FLÁVIA | Sim. 30x | Não | R$ 500.150,00 |
| 26/08/2024 10:01:33 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 496.150,00 |
| 26/08/2024 10:01:25 | JONY ALENCAR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 494.150,00 |
| 26/08/2024 10:01:00 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 492.150,00 |
| 26/08/2024 10:00:49 | JONY ALENCAR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 490.150,00 |
| 26/08/2024 10:00:42 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 488.150,00 |
| 26/08/2024 10:00:21 | JONY ALENCAR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 486.150,00 |
| 26/08/2024 10:00:13 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 484.150,00 |
| 26/08/2024 10:00:06 | JONY ALENCAR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 482.150,00 |
| 26/08/2024 09:59:56 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 480.150,00 |
| 26/08/2024 09:59:48 | WANDERLEY042 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 478.150,00 |
| 26/08/2024 09:59:43 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 476.150,00 |
| 26/08/2024 09:59:34 | JONY ALENCAR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 474.150,00 |
| 26/08/2024 09:59:18 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 472.150,00 |
| 26/08/2024 09:59:07 | JONY ALENCAR | Não | Não | R$ 470.150,00 |
| 26/08/2024 09:57:22 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 468.150,00 |
| 26/08/2024 09:57:05 | WANDERLEY042 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 466.150,00 |
| 26/08/2024 09:56:31 | PROVINORTE | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 464.150,00 |
| 26/08/2024 09:55:41 | WANDERLEY042 | Não | Não | R$ 462.150,00 |
| 26/08/2024 09:53:12 | LAUFER | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 460.150,00 |
| 26/08/2024 09:40:01 | JONY ALENCAR | Sim. 0x | Não | R$ 458.150,00 |
| 26/08/2024 09:38:11 | WANDERLEY042 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 457.150,00 |
| 26/08/2024 09:36:06 | JONY ALENCAR | Sim. 0x | Não | R$ 456.150,00 |
| 26/08/2024 09:33:31 | POCOS PALMAS | Sim. 30x | Não | R$ 455.150,00 |
| 26/08/2024 09:11:38 | WANDERLEY042 | Não | Não | R$ 454.150,00 |
| 26/08/2024 09:05:50 | FLÁVIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 453.150,00 |
Quadra ASR SE 115 Alameda 6 - QI-M 10 (1112 SUL), Plano Diretor Sul, Palmas - TO. CEP 77024-178
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.