0000562-98.2022.5.10.0821 Copiar
VEÍCULO DE PASSEIO CHEVROLET PRISMA, COR BRANCA - ANA/MODELO 2014/15 - PLACA: OLM-1614
47.965,00
FERNANDA LIMA MASCARENHAS (2020.10.0023)
VARA DO TRABALHO DE GURUPI
39/2024
000456
LOTE 1
21
Judicial
Somente online
INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO
INFORMAÇÕES DE RETIRADA E CARTA DE ARREMATAÇÃO, PAGAMENTOS PARCELADOS, BOLETOS ETC...
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 17:16:52 | RUBIOAZEVEDO | Não | Não | R$ 36.483,00 |
| 27/06/2025 17:15:36 | LHSOU | Não | Não | R$ 35.983,00 |
| 27/06/2025 17:14:47 | RUBIOAZEVEDO | Não | Não | R$ 35.483,00 |
| 27/06/2025 17:14:22 | LHSOU | Não | Não | R$ 34.983,00 |
| 27/06/2025 17:13:49 | RUBIOAZEVEDO | Não | Não | R$ 34.483,00 |
| 27/06/2025 17:12:29 | LHSOU | Não | Não | R$ 33.983,00 |
| 27/06/2025 17:11:20 | RUBIOAZEVEDO | Não | Não | R$ 33.733,00 |
| 27/06/2025 17:10:20 | LHSOU | Não | Não | R$ 32.733,00 |
| 27/06/2025 17:09:25 | GEAN | Não | Não | R$ 32.483,00 |
| 27/06/2025 17:08:23 | LHSOU | Não | Não | R$ 32.233,00 |
| 27/06/2025 17:08:05 | RUBIOAZEVEDO | Não | Não | R$ 31.983,00 |
| 27/06/2025 17:07:43 | GEAN | Não | Não | R$ 31.233,00 |
| 27/06/2025 17:07:15 | LHSOU | Não | Não | R$ 30.983,00 |
| 27/06/2025 17:07:07 | GEAN | Não | Não | R$ 30.733,00 |
| 27/06/2025 17:07:04 | LHSOU | Não | Não | R$ 30.483,00 |
| 27/06/2025 17:06:47 | GEAN | Não | Não | R$ 30.233,00 |
| 27/06/2025 17:06:41 | LHSOU | Não | Não | R$ 29.983,00 |
| 27/06/2025 17:05:54 | GEAN | Não | Não | R$ 29.733,00 |
| 27/06/2025 17:05:43 | LHSOU | Não | Não | R$ 29.483,00 |
| 27/06/2025 17:04:29 | GEAN | Não | Não | R$ 29.233,00 |
| 27/06/2025 17:04:18 | LHSOU | Não | Não | R$ 28.983,00 |
| 27/06/2025 17:04:04 | GEAN | Não | Não | R$ 28.733,00 |
| 27/06/2025 17:03:55 | LHSOU | Não | Não | R$ 28.483,00 |
| 27/06/2025 17:02:46 | GEAN | Não | Não | R$ 28.233,00 |
| 27/06/2025 17:02:42 | LHSOU | Não | Não | R$ 27.983,00 |
| 27/06/2025 16:59:39 | GEAN | Não | Não | R$ 27.733,00 |
| 27/06/2025 16:59:34 | LHSOU | Não | Não | R$ 27.483,00 |
| 27/06/2025 16:59:21 | GEAN | Não | Não | R$ 27.233,00 |
| 27/06/2025 16:59:00 | LHSOU | Não | Não | R$ 26.983,00 |
| 27/06/2025 16:55:56 | GEAN | Não | Não | R$ 26.733,00 |
| 27/06/2025 16:53:53 | DELMACIO | Não | Não | R$ 26.483,00 |
| 27/06/2025 16:51:13 | GEAN | Não | Não | R$ 26.233,00 |
| 27/06/2025 16:50:54 | DELMACIO | Não | Não | R$ 25.983,00 |
| 27/06/2025 16:50:46 | LHSOU | Não | Não | R$ 25.733,00 |
| 27/06/2025 16:49:18 | GEAN | Não | Não | R$ 25.483,00 |
| 27/06/2025 16:46:52 | PEREIRA | Não | Não | R$ 25.233,00 |
| 27/06/2025 16:40:51 | GEAN | Não | Não | R$ 24.983,00 |
| 27/06/2025 16:40:18 | DELMACIO | Não | Não | R$ 24.733,00 |
| 27/06/2025 16:36:06 | GEAN | Não | Não | R$ 24.233,00 |
| 27/06/2025 16:35:43 | PEREIRA | Sim. 30% + 3x | Não | R$ 23.983,00 |
Avenida Brasília, Setor Central, Gurupi - TO. CEP 77410090
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.