0000519-07.2023.5.10.0861 Copiar
CAMIONETE GM-D-20 - DIESEL CONQUEST - COR VERMELHA - PLACA: GTK-9336 - COD FIPE: 004142-4
78.477,00
TATIANA DINELLY E SILVA BONATO (2018.08.0019)
VARA DO TRABALHO DE GUARAI-TO
45/2024
000274
LOTE 1
10
Judicial
Somente online
LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL: Tatiana Dinelly e Silva Bonato
Matrícula Jucetins: 2018.08.0019
INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO
INFORMAÇÕES DE RETIRADA E CARTA DE ARREMATAÇÃO, PAGAMENTOS PARCELADOS, BOLETOS ETC...
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 17:19:01 | IMOBILIOARIAVALE | Não | Não | R$ 40.043,10 |
| 08/11/2024 17:17:35 | FARIAS | Não | Não | R$ 39.043,10 |
| 08/11/2024 17:16:58 | JUNIO LIMA | Não | Não | R$ 38.043,10 |
| 08/11/2024 17:15:52 | FARIAS | Não | Não | R$ 37.043,10 |
| 08/11/2024 17:15:02 | IMOBILIOARIAVALE | Não | Não | R$ 36.043,10 |
| 08/11/2024 17:13:59 | JUNIO LIMA | Não | Não | R$ 35.043,10 |
| 08/11/2024 17:12:45 | FARIAS | Não | Não | R$ 34.043,10 |
| 08/11/2024 17:12:00 | IMOBILIOARIAVALE | Não | Não | R$ 33.043,10 |
| 08/11/2024 17:10:59 | JUNIO LIMA | Não | Não | R$ 32.043,10 |
| 08/11/2024 17:09:59 | IMOBILIOARIAVALE | Não | Não | R$ 31.543,10 |
| 08/11/2024 17:09:00 | JUNIO LIMA | Não | Não | R$ 31.043,10 |
| 08/11/2024 17:07:58 | IMOBILIOARIAVALE | Não | Não | R$ 30.543,10 |
| 08/11/2024 17:07:00 | JUNIO LIMA | Não | Não | R$ 30.043,10 |
| 08/11/2024 17:05:57 | IMOBILIOARIAVALE | Não | Não | R$ 29.543,10 |
| 08/11/2024 17:03:15 | JORMATLOR | Não | Não | R$ 29.043,10 |
| 08/11/2024 17:03:02 | JUNIO LIMA | Não | Não | R$ 28.543,10 |
| 08/11/2024 17:02:06 | JORMATLOR | Não | Não | R$ 28.043,10 |
| 08/11/2024 17:00:10 | IMOBILIOARIAVALE | Não | Não | R$ 27.543,10 |
| 08/11/2024 16:59:56 | JUNIO LIMA | Não | Não | R$ 27.043,10 |
| 08/11/2024 16:58:23 | JORMATLOR | Não | Não | R$ 26.543,10 |
| 08/11/2024 16:58:00 | JUNIO LIMA | Não | Não | R$ 26.043,10 |
| 08/11/2024 16:55:35 | JORMATLOR | Não | Não | R$ 25.543,10 |
| 08/11/2024 16:55:10 | JUNIO LIMA | Não | Não | R$ 25.043,10 |
| 08/11/2024 16:48:31 | JORMATLOR | Não | Não | R$ 24.543,10 |
| 08/11/2024 16:37:07 | VR SOLAR | Não | Não | R$ 24.043,10 |
| 08/11/2024 16:20:07 | JUNIO LIMA | Não | Não | R$ 23.543,10 |
Av. Manoel José da Fonseca 51 QD-16, Centro, Itapiratins - TO. CEP 77718-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.