0000168-64.2023.5.10.0851 Copiar
IMÓVEL EM ALMAS /TO - COM 200M2 - LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK - SETOR NORTE.
0000168-64.2023.5.10.0851 Copiar
2363
140.000,00
FERNANDA LIMA MASCARENHAS (2020.10.0023)
1ª VARA DO TRABALHO DE DIANÓPOLIS - TO
3/2025
000416
LOTE 1
8
Judicial
Somente online
Matrícula Jucetins: 2020.10.0023
INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO
INFORMAÇÕES DE RETIRADA E CARTA DE ARREMATAÇÃO, PAGAMENTOS PARCELADOS, BOLETOS ETC...
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 17:29:59 | BRITO | Não | Não | R$ 144.000,00 |
| 23/01/2025 17:29:50 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 144.000,00 |
| 23/01/2025 17:29:37 | BRITO | Não | Não | R$ 142.000,00 |
| 23/01/2025 17:29:30 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 142.000,00 |
| 23/01/2025 17:27:23 | BRITO | Não | Não | R$ 140.000,00 |
| 23/01/2025 17:27:15 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 140.000,00 |
| 23/01/2025 17:26:47 | BRITO | Não | Não | R$ 138.000,00 |
| 23/01/2025 17:26:38 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 138.000,00 |
| 23/01/2025 17:25:35 | BRITO | Não | Não | R$ 136.000,00 |
| 23/01/2025 17:25:21 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 136.000,00 |
| 23/01/2025 17:21:26 | BRITO | Não | Não | R$ 134.000,00 |
| 23/01/2025 17:21:11 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 132.000,00 |
| 23/01/2025 17:20:52 | BRITO | Não | Não | R$ 130.000,00 |
| 23/01/2025 17:19:45 | M2HOLDIN | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 23/01/2025 17:19:31 | BRITO | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 23/01/2025 17:18:42 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 124.000,00 |
| 23/01/2025 17:18:33 | BRITO | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 23/01/2025 17:16:19 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 120.000,00 |
| 23/01/2025 17:16:12 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 119.500,00 |
| 23/01/2025 17:15:53 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 119.000,00 |
| 23/01/2025 17:15:39 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 118.500,00 |
| 23/01/2025 17:13:50 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 118.000,00 |
| 23/01/2025 17:13:40 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 117.500,00 |
| 23/01/2025 17:11:44 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 117.000,00 |
| 23/01/2025 17:11:37 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 116.500,00 |
| 23/01/2025 17:10:06 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 116.000,00 |
| 23/01/2025 17:09:56 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 115.500,00 |
| 23/01/2025 17:08:35 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 115.000,00 |
| 23/01/2025 17:08:15 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 114.500,00 |
| 23/01/2025 17:07:43 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 114.000,00 |
| 23/01/2025 17:07:30 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 113.500,00 |
| 23/01/2025 17:06:25 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 113.000,00 |
| 23/01/2025 17:06:21 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 112.500,00 |
| 23/01/2025 17:05:17 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 112.000,00 |
| 23/01/2025 17:05:04 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 111.500,00 |
| 23/01/2025 17:04:32 | M2HOLDIN | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 23/01/2025 17:04:25 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 110.500,00 |
| 23/01/2025 17:03:03 | M2HOLDIN | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 23/01/2025 17:02:55 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 109.500,00 |
| 23/01/2025 17:02:12 | M2HOLDIN | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 23/01/2025 17:02:04 | BRITO | Não | Não | R$ 108.500,00 |
| 23/01/2025 17:01:28 | M2HOLDIN | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 23/01/2025 17:01:18 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 107.500,00 |
| 23/01/2025 17:01:01 | M2HOLDIN | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 23/01/2025 17:00:48 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 106.500,00 |
| 23/01/2025 17:00:34 | M2HOLDIN | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 23/01/2025 17:00:19 | BRITO | Não | Não | R$ 105.500,00 |
| 23/01/2025 17:00:11 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 105.000,00 |
| 23/01/2025 16:59:54 | M2HOLDIN | Não | Não | R$ 104.500,00 |
| 23/01/2025 16:59:49 | VENENO | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 104.000,00 |
| 23/01/2025 16:11:33 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 103.500,00 |
| 23/01/2025 16:11:30 | BRITO | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 23/01/2025 16:11:16 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 103.000,00 |
| 23/01/2025 16:11:13 | BRITO | Não | Não | R$ 102.500,00 |
| 23/01/2025 16:10:58 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 102.000,00 |
| 23/01/2025 16:10:54 | BRITO | Não | Não | R$ 101.500,00 |
| 23/01/2025 16:10:43 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 101.500,00 |
| 23/01/2025 16:10:37 | BRITO | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 23/01/2025 16:10:08 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 100.500,00 |
| 23/01/2025 16:07:49 | BRITO | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 23/01/2025 16:07:27 | M2HOLDIN | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 96.500,00 |
| 23/01/2025 16:07:02 | BRITO | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 23/01/2025 16:06:40 | CARLA | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 95.500,00 |
| 23/01/2025 16:06:12 | BRITO | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 23/01/2025 16:05:44 | CARLA | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 88.500,00 |
| 23/01/2025 16:05:27 | BRITO | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 23/01/2025 16:05:09 | CARLA | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 86.000,00 |
| 23/01/2025 16:04:57 | BRITO | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 23/01/2025 16:04:46 | MGRAMOS | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 83.000,00 |
| 23/01/2025 16:04:41 | CARLA | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 82.500,00 |
| 23/01/2025 16:04:32 | BRITO | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 23/01/2025 16:04:22 | MGRAMOS | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 81.000,00 |
| 23/01/2025 16:04:11 | BRITO | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| 23/01/2025 16:03:59 | CARLA | Sim. 30% + 30x | Não | R$ 80.000,00 |
| 23/01/2025 16:03:52 | BRITO | Não | Sim | R$ 70.000,00 |
Avenida Joscelino Kubistchek lote 15 quadra 18-A, , Almas - TO. CEP 77310-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.