5000698-12.2009.8.27.2706 Copiar
CASA DE ALTO PADRÃO COM CONSTRUÇÃO AVERBADA DE 247,15 M2 - LOCALIZADA NA RUA PORTO RICO, LOTE 09 - QUADRA C-3, NO LOTEAMENTO MARTINS JORGE NA CIDADE DE ARAGUAÍNA - TO.
5000698-12.2009.8.27.2706 Copiar
6.124
1.015.404,48
TATIANA DINELLY E SILVA BONATO (2018.08.0019)
1ª Vara Cível de Araguaína
10/2025
000454
LOTE 1
12
Judicial
Somente online
INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO
INFORMAÇÕES DE RETIRADA E CARTA DE ARREMATAÇÃO, PAGAMENTOS PARCELADOS, BOLETOS FAÇA A LEITURA DO EDITAL DE LEILÃO.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 14:27:24 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 736.742,69 |
| 23/06/2025 14:26:31 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 731.742,69 |
| 23/06/2025 14:25:41 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 726.742,69 |
| 23/06/2025 14:25:17 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 721.742,69 |
| 23/06/2025 14:23:54 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 716.742,69 |
| 23/06/2025 14:23:16 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 711.742,69 |
| 23/06/2025 14:22:21 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 706.742,69 |
| 23/06/2025 14:22:17 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 701.742,69 |
| 23/06/2025 14:21:22 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 696.742,69 |
| 23/06/2025 14:21:17 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 691.742,69 |
| 23/06/2025 14:20:22 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 686.742,69 |
| 23/06/2025 14:20:18 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 681.742,69 |
| 23/06/2025 14:18:33 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 676.742,69 |
| 23/06/2025 14:18:16 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 671.742,69 |
| 23/06/2025 14:17:23 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 666.742,69 |
| 23/06/2025 14:17:16 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 661.742,69 |
| 23/06/2025 14:16:21 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 656.742,69 |
| 23/06/2025 14:16:16 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 651.742,69 |
| 23/06/2025 14:15:20 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 649.242,69 |
| 23/06/2025 14:15:16 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 646.742,69 |
| 23/06/2025 14:14:21 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 644.242,69 |
| 23/06/2025 14:14:15 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 641.742,69 |
| 23/06/2025 14:12:43 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 639.242,69 |
| 23/06/2025 14:12:38 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 636.742,69 |
| 23/06/2025 14:12:22 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 634.242,69 |
| 23/06/2025 14:12:16 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 631.742,69 |
| 23/06/2025 14:11:24 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 629.242,69 |
| 23/06/2025 14:11:15 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 626.742,69 |
| 23/06/2025 14:09:33 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 624.242,69 |
| 23/06/2025 14:09:15 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 621.742,69 |
| 23/06/2025 14:07:53 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 619.242,69 |
| 23/06/2025 14:07:12 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 616.742,69 |
| 23/06/2025 14:00:25 | ARAGUAIA | Sim. 30x | Não | R$ 614.242,69 |
| 23/06/2025 13:59:50 | CIPRIANA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 611.742,69 |
| 09/06/2025 14:04:38 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 609.242,69 |
Rua Porto Rico - quadra C-3 Lote 09 Loteamento Martins Jorge, , Araguaína - TO.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.