0000621-55.2018.5.10.0812 Copiar
LOTE URBANO EM ARAGUAÍNA - NO LOTEAMENTO JOSÉ FERREIRA, COM 360M2 - SITUADO NO LOTEAMENTO JOSÉ FERREIRA.
50.000,00
TATIANA DINELLY E SILVA BONATO (2018.08.0019)
2ª VARA DO TRABALHO DE ARAGUAÍNA - TO
29/2025
000459
LOTE 1
23
Judicial
Somente online
INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO CONSULTE O EDITAL E O BOTÃO MAIS DETALHES NO SITE.
INFORMAÇÕES DE RETIRADA CONSULTE O EDITAL E O BOTÃO MAIS DETALHES NO SITE.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 17:13:48 | EMAVAL | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 53.500,00 |
| 28/07/2025 17:12:30 | OJUARA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 53.000,00 |
| 28/07/2025 17:11:17 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 28/07/2025 17:10:44 | EMAVAL | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 52.500,00 |
| 28/07/2025 17:09:59 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 28/07/2025 17:08:38 | EMAVAL | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 51.500,00 |
| 28/07/2025 17:07:33 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 51.000,00 |
| 28/07/2025 17:07:17 | EMAVAL | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 50.500,00 |
| 28/07/2025 17:06:47 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 50.000,00 |
| 28/07/2025 17:06:33 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 28/07/2025 17:05:21 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 49.500,00 |
| 28/07/2025 17:05:09 | EMAVAL | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 49.000,00 |
| 28/07/2025 17:04:55 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 48.500,00 |
| 28/07/2025 17:04:45 | EMAVAL | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 48.000,00 |
| 28/07/2025 17:04:19 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 47.500,00 |
| 28/07/2025 17:04:08 | EMAVAL | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 47.000,00 |
| 28/07/2025 17:02:45 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 46.500,00 |
| 28/07/2025 17:02:00 | EMAVAL | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 28/07/2025 17:01:54 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 45.500,00 |
| 28/07/2025 17:01:47 | EMAVAL | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 28/07/2025 17:01:37 | ANDREARAGUAINA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 44.500,00 |
| 28/07/2025 17:01:17 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 44.000,00 |
| 28/07/2025 17:01:16 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 28/07/2025 17:01:02 | EMAVAL | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 28/07/2025 17:01:01 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 43.000,00 |
| 28/07/2025 17:00:55 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 28/07/2025 17:00:45 | EMAVAL | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 28/07/2025 17:00:44 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 28/07/2025 17:00:41 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 41.500,00 |
| 28/07/2025 17:00:27 | EMAVAL | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 28/07/2025 17:00:23 | ANDREARAGUAINA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 40.500,00 |
| 28/07/2025 17:00:21 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 40.000,00 |
| 28/07/2025 17:00:18 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 28/07/2025 17:00:09 | EMAVAL | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 28/07/2025 17:00:05 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 28/07/2025 17:00:04 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 38.500,00 |
| 28/07/2025 17:00:00 | EMAVAL | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 28/07/2025 16:59:55 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 28/07/2025 16:59:49 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 37.000,00 |
| 28/07/2025 16:59:46 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 28/07/2025 16:59:42 | EMAVAL | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 28/07/2025 16:59:34 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 28/07/2025 16:59:26 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 35.000,00 |
| 28/07/2025 16:59:14 | EMAVAL | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 28/07/2025 16:59:08 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 28/07/2025 16:59:04 | ARREMATADOR | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 33.500,00 |
| 28/07/2025 16:57:43 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 28/07/2025 16:55:19 | ARAGUAIA | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 33.000,00 |
| 28/07/2025 16:50:32 | JAAIRJR | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 32.500,00 |
| 28/07/2025 16:45:35 | JOSE HENRIQUE | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 32.000,00 |
| 28/07/2025 16:38:07 | OJUARA | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 28/07/2025 16:26:40 | JAAIRJR | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 31.000,00 |
| 28/07/2025 16:26:07 | OJUARA | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 28/07/2025 16:25:17 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 28/07/2025 16:24:15 | JOSE HENRIQUE | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 30.000,00 |
| 28/07/2025 16:21:54 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 28/07/2025 16:21:40 | JOSE HENRIQUE | Sim. 25% + 6x | Não | R$ 29.000,00 |
| 28/07/2025 16:21:11 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 28/07/2025 16:20:58 | OJUARA | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 28/07/2025 16:18:54 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 28/07/2025 16:16:22 | KEVENDAVID | Sim. 30% + 6x | Não | R$ 28.200,00 |
| 28/07/2025 16:14:43 | JOSE HENRIQUE | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 28/07/2025 16:14:23 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 28/07/2025 16:14:15 | OJUARA | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 28/07/2025 16:10:11 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 28/07/2025 16:10:00 | OJUARA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 28/07/2025 16:09:09 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 28/07/2025 16:09:03 | EMAVAL | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 28/07/2025 16:08:02 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 28/07/2025 16:07:35 | JOSE HENRIQUE | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 28/07/2025 16:07:10 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 28/07/2025 16:06:21 | OJUARA | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 28/07/2025 16:05:54 | JOSE HENRIQUE | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 28/07/2025 16:05:33 | OJUARA | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 28/07/2025 16:05:13 | EMAVAL | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 28/07/2025 16:05:00 | OJUARA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 28/07/2025 16:04:37 | FRANCIELY | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.