0001503-37.2024.5.10.0802 Copiar
LEILÃO 2346
SOBRADO NA ARSO 33 - LOCALIZADO NO RESIDENCIAL 307 SUL - UNIDADE AUTONOMA CASA 02 - SITUADO A RUA 04, LOTE-15, QD-25 - ARSO033, NO CENTRO DE PALMAS-TO.
0001503-37.2024.5.10.0802 Copiar
R09-129.251
360.000,00
FERNANDA LIMA MASCARENHAS (2020.10.0023)
2ª VARA DO TRABALHO DE PALMAS - TO
37/2025
000466
LOTE 1
20
Judicial
Somente online
INFORMAÇÕES DE VISITAÇÃO.
INFORMAÇÕES DE RETIRADA E CARTA DE ARREMATAÇÃO, PAGAMENTOS PARCELADOS, BOLETOS ETC...
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 17:22:26 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 352.500,00 |
| 30/06/2025 17:21:44 | BRUERE | Não | Não | R$ 350.000,00 |
| 30/06/2025 17:21:10 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 347.500,00 |
| 30/06/2025 17:20:13 | BRUERE | Não | Não | R$ 345.000,00 |
| 30/06/2025 17:19:16 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 342.500,00 |
| 30/06/2025 17:18:35 | BRUERE | Não | Não | R$ 340.000,00 |
| 30/06/2025 17:18:17 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 337.500,00 |
| 30/06/2025 17:17:29 | DAG | Não | Não | R$ 335.000,00 |
| 30/06/2025 17:16:15 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 332.500,00 |
| 30/06/2025 17:16:08 | DAG | Não | Não | R$ 330.000,00 |
| 30/06/2025 17:14:48 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 327.500,00 |
| 30/06/2025 17:14:12 | DAG | Não | Não | R$ 325.000,00 |
| 30/06/2025 17:13:00 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 322.500,00 |
| 30/06/2025 17:12:32 | JSAJ | Não | Não | R$ 320.000,00 |
| 30/06/2025 17:10:44 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 317.500,00 |
| 30/06/2025 17:10:16 | JSAJ | Não | Não | R$ 315.000,00 |
| 30/06/2025 17:09:35 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 312.500,00 |
| 30/06/2025 17:09:22 | JSAJ | Não | Não | R$ 310.000,00 |
| 30/06/2025 17:09:21 | LILIAN RODRIGUES | Não | Não | R$ 307.500,00 |
| 30/06/2025 17:08:00 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 305.000,00 |
| 30/06/2025 17:07:47 | JSAJ | Não | Não | R$ 302.500,00 |
| 30/06/2025 17:07:40 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 300.000,00 |
| 30/06/2025 17:07:23 | JSAJ | Não | Não | R$ 297.500,00 |
| 30/06/2025 17:07:17 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 295.000,00 |
| 30/06/2025 17:07:06 | JSAJ | Não | Não | R$ 290.000,00 |
| 30/06/2025 17:07:03 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 287.500,00 |
| 30/06/2025 17:06:54 | JSAJ | Não | Não | R$ 285.000,00 |
| 30/06/2025 17:06:49 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 282.500,00 |
| 30/06/2025 17:06:37 | LILIAN RODRIGUES | Não | Não | R$ 280.000,00 |
| 30/06/2025 17:06:30 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 272.500,00 |
| 30/06/2025 17:06:23 | DANIELA AMORIM | Não | Não | R$ 270.000,00 |
| 30/06/2025 17:06:15 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 267.500,00 |
| 30/06/2025 17:06:08 | LILIAN RODRIGUES | Não | Não | R$ 265.000,00 |
| 30/06/2025 17:06:05 | HOLANDA22 | Não | Não | R$ 262.500,00 |
| 30/06/2025 17:05:52 | JSAJ | Não | Não | R$ 260.000,00 |
| 30/06/2025 17:05:47 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 257.500,00 |
| 30/06/2025 17:05:36 | LILIAN RODRIGUES | Não | Não | R$ 255.000,00 |
| 30/06/2025 17:05:32 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 250.000,00 |
| 30/06/2025 17:05:28 | HOLANDA22 | Não | Não | R$ 245.000,00 |
| 30/06/2025 17:05:12 | LILIAN RODRIGUES | Não | Não | R$ 242.500,00 |
| 30/06/2025 17:05:04 | JSAJ | Não | Não | R$ 237.500,00 |
| 30/06/2025 17:04:57 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 235.000,00 |
| 30/06/2025 17:04:49 | HOLANDA22 | Não | Não | R$ 232.500,00 |
| 30/06/2025 17:04:44 | JSAJ | Não | Não | R$ 230.000,00 |
| 30/06/2025 17:04:36 | LILIAN RODRIGUES | Não | Não | R$ 227.500,00 |
| 30/06/2025 17:04:33 | JSAJ | Não | Não | R$ 225.000,00 |
| 30/06/2025 17:04:20 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 222.500,00 |
| 30/06/2025 17:03:54 | HOLANDA22 | Não | Não | R$ 220.000,00 |
| 30/06/2025 17:03:43 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 218.000,00 |
| 30/06/2025 17:03:24 | HOLANDA22 | Não | Não | R$ 214.000,00 |
| 30/06/2025 17:03:11 | LILIAN RODRIGUES | Não | Não | R$ 212.000,00 |
| 30/06/2025 17:03:04 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 210.000,00 |
| 30/06/2025 17:03:03 | LILIAN RODRIGUES | Não | Não | R$ 208.000,00 |
| 30/06/2025 17:02:54 | JSAJ | Não | Não | R$ 206.000,00 |
| 30/06/2025 17:02:35 | DANIELA AMORIM | Não | Não | R$ 204.000,00 |
| 30/06/2025 17:01:43 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 202.000,00 |
| 30/06/2025 17:01:05 | DAG | Não | Não | R$ 200.000,00 |
| 30/06/2025 17:00:47 | JSAJ | Não | Não | R$ 190.000,00 |
| 30/06/2025 17:00:16 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 189.000,00 |
| 30/06/2025 17:00:03 | DANIELA AMORIM | Não | Não | R$ 188.000,00 |
| 30/06/2025 16:59:39 | FABRICIO QUEIROZ | Não | Não | R$ 187.000,00 |
| 30/06/2025 16:58:12 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 186.000,00 |
| 30/06/2025 16:57:12 | FRANCISCORODRIGUES | Não | Não | R$ 185.000,00 |
| 30/06/2025 16:56:21 | DANIELA AMORIM | Não | Não | R$ 184.000,00 |
| 30/06/2025 16:55:17 | CAMILA1 | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| 30/06/2025 16:46:52 | JOSE_PALMAS | Não | Não | R$ 182.000,00 |
| 30/06/2025 16:15:39 | DANIELA AMORIM | Não | Não | R$ 181.000,00 |
| 30/06/2025 16:11:03 | FRANCISCORODRIGUES | Não | Não | R$ 180.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.